●=recommended; ○=limited; applicable blank=not applicable or not recommended due to our experience
Index Number Product Name TC Products
Application
LL/LDPE
HDPE
PP
PVC-S
PVC-R
PS
ABS
POM
PMMA
PA 6
PC
PET
Rubber
P.Y.12 Diarylide Yellow 12 TCY01210
P.Y.13 Diarylide Yellow 13 TCY01302
P.Y.14 Diarylide Yellow 14 TCY01402O
P.Y.14 Diarylide Yellow 14 TCY01403
P.Y.17 Diarylide Yellow 17 TCY01701
P.Y.17 Diarylide Yellow 17 TCY01702
P.Y.62 Monoazo Yellow 62 TCY06201
P.Y.81 Diarylide Yellow 81 TCY08103
P.Y.83 Diarylide Yellow 83 TCY08301
P.Y.83 Diarylide Yellow 83 TCY08301P
P.Y.83 Diarylide Yellow 83 TCY08307
P.Y.83 Diarylide Yellow 83 TCY08309
P.Y.93 Disazo Condensation Yellow 93 TCY09301
P.Y.95 Disazo Condensation Yellow 95 TCY09501
P.Y.110 Isoindolinone Yellow 110 TCY11001
P.Y.110 Isoindolinone Yellow 110 TCY11002
P.Y.128 Disazo Condensation Yellow 128 TCY12801
P.Y.138 Quinophthalone Yellow 138 TCY13861
P.Y.139 Isoindoline Yellow 139 TCY13904
P.Y.150 Metal Complex Yellow 150 TCY15006
P.Y.151 Benzimidazolone Yellow 151 TCY15101
P.Y.155 Bisacetoacetarylide Yellow 155 TCY15501
P.Y.168 Monoazo Yellow 168 TCY16802
P.Y.168 Monoazo Yellow 168 TCY16802C
P.Y.180 Benzimidazolone Yellow 180 TCY18001E
P.Y.180 Benzimidazolone Yellow 180 TCY18001R
P.Y.181 Benzimidazolone Yellow 181 TCY18101
P.Y.180 Benzimidazolone Yellow 180 TCY18005
P.Y.183 Monoazo Yellow 183 TCY18301
P.Y.191 Monoazo Yellow 191 TCY19101
P.Y.191 Monoazo Yellow 191 TCY19106
P.Y.191 Monoazo Yellow 191 TCY19106H
P.Y.192 Heterocyclic Yellow 192 TCY19201
P.Y.194 Benzimidazolone Yellow 194 TCY19401
P.Y.194 Benzimidazolone Yellow 194 TCY19401G